DA 1000 Motortester

DA 1000 Motortester
Funktion
| Benzinmotor | Dieselmotor | |
| 1 | Leistung des Startsystems | Leistung des Startsystems |
| 2 | Leistung des Zündsystems | Öldruck des Brennstofffördersystems |
| 3 | Dynamische Leistung | Dynamische Leistung |
| 4 | Leistung des Ladesystems | Leistung des Ladesystems |
| 5 | Erkennen Ungewöhnlicher Geräusche | Erkennen Ungewöhnlicher Geräusche |
| 6 | Test der Ventilsteuerzeiten | Test der Ventilsteuerzeiten |
Parameter
| Artikel | Bereich | Einheit | Fehler |
| Spannung der Baterrie | 0~25 | Volt | 0.5% |
| Standard-Zylinderdruck | 0~4 | MPa | 1% |
| Zylinderdruck | 0~4 | MPa | 5% |
| Startgeschwindigkeit | 150~500 | r/min | 1% |
| Drehzahl | 450~6000 | r/min | 1% |
| Schließwinkel | 0~90° | ° | 1% |
| Überdeckungswinkel | 0~90° | ° | 1% |
| Zündwinkel | 0~50° | ° | 1% |
| Zündspannung | 0~30 | KV | ±5% |
| Beschleunigungszeit | 0~2.5 | s | |
| Ventilsteuerzeit | 0~360° | ° | 5% |
| Einspritzdruck | 0~25 | MPa | 1% |
Feedback
Betreffende Produkte
-

- Speicheroszilloskop 1. Unser Speicheroszilloskop kann auf eine spezielle Schnittstelle der Automobile angeschlossen werden, und dann kann es Inspektion von Elektroanlage am Automobile durchführen und den Stand der laufenden Automotoren testen ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português



