Drehmaschine CD6250
Modell | CD6250 |
Max. Spitzenweite | 1000 mm |
Max. Dreh-Ø über das Bett | 500 mm |
Max. Dreh-Ø über den Werkzeughalter | 280 mm |
Max. Dreh-Ø in der Kröpfung | 750 mm |
Spindelbohrungsdurchmesser | φ85 mm |
Nutzlänge in der Kröpfung | 240 mm |
Konus der Spindelbohrung | 1:20 |
Spindeldrehzahlbereich | 12/21∼1500 U/min |
Anzahl der Quervorschub/longitudinalen Vorschub von Spindel | 138 |
Longitudinaler Vorschubbereich von Spindel | 0.04∼2.23 mm/U |
Quervorschubbereich der Spindel | 0.02∼1.12 mm/U |
Metrisches Gewinde Art/Gewindegang | 32/0.9∼40 mm |
Whitworth-Gewinde Art/Gangzahl je inch | 32/40∼1 |
Modulgewinde Art/Gewindegang | 24/0.45∼10 mm |
Diametrales Gewinde Art/ Gangzahl je inch | 30/DP 80∼1.75 |
Max. Querhub des Werkzeughalters | 340 mm |
Max. Vertikalhub des Werkzeughalters | 150 mm |
Drehwinkelbereich des Werkzeughalters | ±45° |
Motorleistung des Sattels | 370 w |
Eilganggeschwindigkeit des Sattels | 4000 mm/Min |
Motorleistung | 7.5 kw |
Leistung der Kühlmittelpumpe | 125 w |
Nettogewicht | 2.2 t |
Außenabmessung (Länge* Breite* Höhe) | 2410*1000*1380 mm |
Feedback
Betreffende Produkte
-
- Bohrmaschine für Pleuellager T8210D Serie Bohrmaschine für Pleuellager ist eine gemeine Einrichtung zur Motorreparatur. Diese Einrichtung zur Autoreparatur und Autoinspektion ist vor allem für die Bohrung des Pleuellagers von Dieselmotoren und Benzin-Motoren in Motorrädern, Automobilen und ...