Luft-Schwebende Zylinder-Bohrmaschine
Luft-Schwebende Zylinder-Bohrmaschine
Eigenschaften:
1. Luft-Schweben bringt hohe Präzision und schnelle Positionierung, und automatische Kompresse
2. Angemessene Verteilung der Geschwindigkeit
3. Voreinstellung des Schneider Messgerätes
4. Vertikales Messgerät
5. Gute Steifigkeit, großes Vermögen vom Schneiden
Funktionen:
A: Die Bohrmaschine ist vor allem für die Bohrung des vertikalen und V-Typ Motorzylinders von Motorrädern, Autos und mittleren und kleinen Traktoren verwendet.
B: Weite Verwendungen, zuverlässige Leistung, hohe Präzision
C: Einfache Bedienung und geringes Gewicht
Parameter
Artikel | Parameter | Einheit | ||
1 | Bohrdurchmesser | mm | 39-160 | |
2 | Max. Bohrtiefe (mm) | mm | 320 | |
3 | Schritte der Spindeldrehzahl | Stufen | 4 | |
4 | Spindeldrehzahl | r/min | 125、185、250、370 | 150、220、300、440 |
5 | Spindelvorschub | mm/r | 0.09 | |
6 | Schnelle Rückstellung der Spindel | mm/s | 7/10.5 | 8.4/12.6 |
7 | Hauptsächliche technische Parameter des Motors | |||
Leistung | Kw | 0.85/1.1 | ||
Spannung | V | 3-380 | 3-220 | |
Geschwindigkeit | r/min | 1440/2280 | 1720/3440 | |
Frequenz | Hz | 50 | 60 | |
Typ | Vertikal | |||
8 | Betriebsdruck | Mpa | 0.6<P≤0.8 | |
9 | Bereich des Zentrierstabs | mm | φ39-φ45.5(Optional) φ45-φ52.5(Optional) φ52-φ59.5 φ59-φ66.5 φ66-φ73 φ72-φ86.5 φ86-φ101.5 φ101-φ116.5 φ116-φ131.5 φ131-φ146.5 φ146-φ160 |
|
10 | φ50 Spindel | φ51-φ73 | ||
11 | φ38 Spindel (Optional) | φ39-φ52 | ||
12 | Dimension(L×W×H) | mm | 126×1072×1970 | |
13 | Gewicht | Kg | 1300 |
Feedback
Betreffende Produkte
-
- Präzise Vertikalbohrmaschine T170S Präzise Vertikalbohrmaschine bietet uns eine ideale Lösung für Bohrung der Zylinderlöcher von Motorrädern, Traktoren, Autos, Schwerlast-LKW, Baumaschinen, und großen Wagen, unter vielen anderen. Dieser Zylinderbohrmaschine ist auch ...