Kurbelwellen-Auswuchtmaschine
YQQ Serie Kurbelwellen-Auswuchtmaschine
Parameter
Typ Hauptsächliche Technische Parameter | YQQ-100 | YQQ-160 | YQW-100 | YQW-160 |
Qualitätsbereich des Werkstück(kg) | 5-100 | 8-160 | 8-100 | 10-160 |
Maximales Durchmesser des Werkstücks(mm) | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1080 |
Bereich des Durchmessers der Achse vom Werkstück(mm) | φ10-φ90 | φ15-φ90 | φ10-φ90 | φ15-φ90 |
Maximaler Abstand der 2 Auflager(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Auswucht-Geschwindigkeit (r/min) | 400-2500 | 350-2500 | 400-1600 | 350-1600 |
Minimale erreichbare Restunwucht (r/min) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Unwuchtreduzierverhältnis URR | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Feedback
Betreffende Produkte
-
- Bohrmaschine für Pleuellager
T8210D Serie Bohrmaschine für Pleuellager ist eine gemeine Einrichtung zur Motorreparatur.
Diese Einrichtung zur Autoreparatur und Autoinspektion ist vor allem für die Bohrung des Pleuellagers von Dieselmotoren und Benzin-Motoren in Motorrädern, Automobilen und Kleinlastern, etc. verwendet ...